I-ទិដ្ឋាការ I-Visa និងលិខិតឆ្លងដែន
ទេសចរណ៍ប៊ែលធីទទួលរៀបចំពាក្យសុំទិដ្ឋាការទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងក្រៅប្រទេសសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិដែលមានបំណងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសដូចជា៖ វៀតណាម ឡាវ ថៃ មីយ៉ាន់ម៉ា សិង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី ចិន ហុងកុង ឥណ្ឌា អូស្ត្រាលី កាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក.ល.។
យើងក៏មានសមត្ថភាពរៀបចំពន្យារទិដ្ឋាការក៏ដូចជាជួយក្នុងការបន្តលិខិតឆ្លងដែន និងធ្វើលិខិតឆ្លងដែនថ្មីក្នុងរយៈពេលខ្លី និងតម្លៃសមរម្យ។
II-ការរៀបចំលិខិតឆ្លងដែនថ្មី (សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ)
លរ | ពិពណ៌នា | តម្លៃ | ឯកសារភ្ជាប់ |
១ | ការរៀបចំលិខិតឆ្លងដែនថ្មី រយៈពេលធ្វើ ០១ថ្ងៃ |
២៧៥$ | សំបុត្រកំណើត+អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ +សៀវភៅគ្រួសារឬ លិខិតបញ្ចាក់ទីលំនៅ |
២ | ការរៀបចំលិខិតឆ្លងដែនថ្មី រយ:ពេលធ្វើ ០៣ថ្ងៃ |
២២៥$ | សំបុត្រកំណើត+អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ +សៀវភៅគ្រួសារឬ លិខិត បញ្ចាក់ទីលំនៅ |
៣ | ការរៀបចំលិខិតឆ្លងដែនថ្មី រយ:ពេលធ្វើ ០៧ថ្ងៃ |
១៦៩$ | សំបុត្រកំណើត+អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ +សៀវភៅគ្រួសារឬ លិខិត បញ្ចាក់ទីលំនៅ |
៤ | ការរៀបចំលិខិតឆ្លងដែនថ្មី រយ:ពេលធ្វើ ១៥ថ្ងៃ |
១១៥$ | សំបុត្រកំណើត+អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ +សៀវភៅគ្រួសារឬ លិខិត បញ្ចាក់ទីលំនៅ |
៥ | ការរៀបចំលិខិតឆ្លងដែនថ្មី រយ:ពេលធ្វើ ១៥ថ្ងៃ (កូនក្មេងចាប់ពី១ ដល់ ៥ឆ្នាំ) |
៩៥$ | សំបុត្រកំណើត+អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ +សៀវភៅគ្រួសារឬ លិខិត បញ្ចាក់ទីលំនៅ |
III-ការពន្យាទិដ្ឋាការកម្ពុជា (ប្រភេទទេសចរណ៍ និងអាជីវកម្ម E)
លរ | ពិពណ៌នា | តម្លៃ | ឯកសារភ្ជាប់ |
១ | ការពន្យាទិដ្ឋាការកម្ពុជា មានសុពលភាព ១ខែ (ការចូលម្តង) |
៥០$ | លិខិតឆ្លងដែន+លិខិតធានា |
២ | ការពន្យាទិដ្ឋាការកម្ពុជា មានសុពលភាព ៣ខែ (ការចូលម្តង) |
៨០$ | លិខិតឆ្លងដែន+លិខិតធានា |
៣ | ការពន្យាទិដ្ឋាការកម្ពុជា មានសុពលភាព ៦ខែ (ការចូលម្តង) |
១៦០$ | លិខិតឆ្លងដែន+លិខិតធានា |
៤ | ការពន្យាទិដ្ឋាការកម្ពុជា មានសុពលភាព ៣ខែ (ការចូលម្តង) |
២៩០$ | លិខិតឆ្លងដែន+លិខិតធានា |
IV-ការពន្យាទិដ្ឋាការក្រៅប្រទេស (ប្រភេទទិដ្ឋាការទេសចរណ៍)
Vietnam Tourist Visa for Foreigner | |||
១ | រយៈពេល ១ខែ(ចូល ១ដង) រយ:ពេលធ្វើ ២ថ្ងៃ |
៤៥$ | រូបថត ៤*៦ចំនួន ២សន្លឹក លេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋាន |
២ | រយៈពេល ៣ខែ(ចូលច្រើនដង) រយ:ពេលធ្វើ ២ថ្ងៃ |
៥៨$ | រូបថត ៤*៦ចំនួន ២សន្លឹក លេខទូរស័ព្ទ អាសយដ្ឋាន |
Thailand Tourist Visa for Cambodia | |||
១ | រយៈពេល ៣ខែ(ចូលច្រើនដង) រយ:ពេលធ្វើ ៣ថ្ងៃ |
៤៦$ | រូបថត ៤*៦ចំនួន ២សន្លឹក+លិខិតឆ្លងដែន +អត្តសញ្ញាប័ណ្ណ+សៀវភៅគ្រួសារ +សៀវភៅគណនីធនាគារ |
Thailand Tourist Visa for Foreigner | ២ | រយៈពេល ៣ខែ(ចូលច្រើនដង) រយ:ពេលធ្វើ ៣ថ្ងៃ |
៤៦$ | រូបថត ៤*៦ចំនួន ២សន្លឹក+លិខិតឆ្លងដែន +សំបុត្រយន្តហោះជាដើម |
China and Hong Kong Tourist Visa for Cambodia | |||
១ | វិសាចិន សុពលភាព ៣ខែ (ចូលម្តង) រយៈពេលធ្វើ ៥ថ្ងៃ |
៤០$ | រូបថត ៤*៦ចំនួន ២សន្លឹក(ផ្ទៃពណ៌ស) លិខិតឆ្លងដែន |
២ | វិសាចិន សុពលភាព ៦ខែ (ចូល២ម្តង) រយៈពេលធ្វើ ៥ថ្ងៃ |
៦០$ | រូបថត ៤*៦ចំនួន ២សន្លឹក(ផ្ទៃពណ៌ស) លិខិតឆ្លងដែន |
៣ | វិសាចិន សុពលភាព ១ឆ្នាំ(ចូលច្រើនដង) រយៈពេលធ្វើ ៥ថ្ងៃ |
១៨០$ | រូបថត ៤*៦ចំនួន ២សន្លឹក(ផ្ទៃពណ៌ស) លិខិតឆ្លងដែន |
៤ | វិសាហុងកុង សុពលភាព ៣ខែ(ចូល២ដង) រយៈពេលធ្វើ ៥ថ្ងៃ |
៥០$ | រូបថត ៤*៦ចំនួន ២សន្លឹក(ផ្ទៃពណ៌ស) លិខិតឆ្លងដែន |
៥ | វិសាចិន ជាមួយហុងកុង សុពលភាព ១ខែ (ចូលចិនម្តង+ហុងកុង) រយៈពេលធ្វើ ៥ថ្ងៃ |
៥៥$ | រូបថត ៤*៦ចំនួន ២សន្លឹក(ផ្ទៃពណ៌ស) លិខិតឆ្លងដែន |
៦ | វិសាចិន ជាមួយហុងកុង សុពលភាព ១ខែ (ចូលចិន២ដង+ហុងកុង) រយៈពេលធ្វើ ៥ថ្ងៃ |
៦៥$ | រូបថត ៤*៦ចំនួន ២សន្លឹក(ផ្ទៃពណ៌ស) លិខិតឆ្លងដែន |
China and Hong Kong Tourist Visa for Foreigner | |||
១ | វិសាចិន សុពលភាព ៣ខែ (ចូលម្តង) រយៈពេលធ្វើ ៥ថ្ងៃ |
៥០$ | រូបថត ៤*៦ចំនួន ២សន្លឹក(ផ្ទៃពណ៌ស) លិខិតឆ្លងដែន |
២ | វិសាចិន សុពលភាព ៦ខែ (ចូល២ដង) រយៈពេលធ្វើ ៥ថ្ងៃ |
៧៥$ | រូបថត ៤*៦ចំនួន ២សន្លឹក(ផ្ទៃពណ៌ស) លិខិតឆ្លងដែន |
៣ | វិសាហុងកុង សុពលភាព ៣ខែ (ចូល២ដង) រយៈពេលធ្វើ ៥ថ្ងៃ |
៤៨$ | រូបថត ៤*៦ចំនួន ២សន្លឹក(ផ្ទៃពណ៌ស) លិខិតឆ្លងដែន |
៤ | វិសាហុងកុង សុពលភាព ១ឆ្នាំ (ចូលច្រើនដង) រយៈពេលធ្វើ ៥ថ្ងៃ |
១៨០$ | រូបថត ៤*៦ចំនួន ២សន្លឹក(ផ្ទៃពណ៌ស) លិខិតឆ្លងដែន |
V-សំគាល់ចំពោះជនបរទេសទាំងអស់ដែលមកដ់ប្រទេសកម្ពុជា៖
-សម្រាប់ប្រភេទទិដ្ឋាការប្រភេទ T-Visa អ្នកទេសចរអាចពន្យាពេលបានតែ ១ខែ។
-ចំពោះប្រភេទទិដ្ឋាការអាជីវកម្មប្រអ៉ី E-Visa អាចពន្យាពេលបានពី១ខែ ទៅ១ឆ្នាំ។
-ចំពោះលិខិតឆ្លងដែនបរទេសដែលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការកម្ពុជាត្រូវមានសុពលភាពយ៉ាងតិច ៦ខែ។
VI-ព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយព្រំដែនអន្តរជាតិ
លរ | ព្រលាន | ព្រំដែន | ចូល | ចេញ |
១ | ព្រលានអន្តរជាតិភ្នំពេញ | - | Yes | Yes |
២ | ព្រលានសៀមរាបភ្នំពេញ | - | Yes | Yes |
៣ | ឆាមយាម (កោះកុង) | ប្រទេសថៃ | Yes | Yes |
៤ | ឆម(ឧត្តមានជ័យ) | ប្រទេសថៃ | No | Yes |
៥ | ដូង(កំរៀង បាត់ដំបង) | ប្រទេសថៃ | No | Yes |
៦ | ប៉ោយប៉ែត(បន្ទាយមានជ័យ) | ប្រទេសថៃ | Yes | Yes |
៧ | ព្រំ(ប៉ៃលិន) | ប្រទេសថៃ | No | Yes |
៨ | អូស្មាច់(ឧត្តមមានជ័យ) | ប្រទេសថៃ | No | Yes |
៩ | បាវិត(ស្វាយរៀង) | ប្រទេសវៀតណាម | Yes | Yes |
១០ | ខ្អមសាម៉រ(កណ្តាលមេគង្គ) | ប្រទេសវៀតណាម | No | Yes |
១១ | ភ្នំឌិន(តាកែវ) | ប្រទេសវៀតណាម | No | Yes |
១២ | ត្រពាំងស្រែ(ក្រចេះ) | ប្រទេសវៀតណាម | No | Yes |
១៣ | ដុងក្រឡ(ស្ទឹងត្រែង) | ប្រទេសឡាវ | No | Yes |
១៤ | ព្រលានយន្តហោះកងកេង(ព្រះសីហនុ) | - | No | Yes |
១៥ | ព្រះសីហនុ | - | No | Yes |
ព័ត៌មានលំអិតសូមចុចមើលសៀវភៅព័ត៌មានខាងក្រោម
![]() |